以下為6大熱門益生菌品牌(連同川御益生菌共7款)嘅深度評測總覽,由成分、劑量到價錢一次過拆解,方便消費者全面比較。
完整評測表
| 產品 | 產地 | 核心菌株/成分 | 益生元 | 每日劑量 | 劑型 | 參考價格 | 每份單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21st Century Acidophilus Probiotic Blend | 美國 | 3種菌株,10億CFU | 菊粉 | 1粒 | 膠囊 | HK$82.02 | 約HK$0.55 |
| California Gold Nutrition LactoBif 30 | 美國 | 8種菌株,300億CFU | 無 | 1粒 | 膠囊 | HK$177.22 | 約HK$2.95 |
| NOW Foods Probiotic-10 | 美國 | 10種菌株,250億CFU | 無 | 1-2粒 | 膠囊 | HK$260.74 | 約HK$2.61 |
| Centrum Triple Action Probiotics | 美國 | 50億益生菌+酵素 | 未列明 | 1-2粒 | 膠囊 | HK$395 | 約HK$6.58 |
| 醫之選清肝淨血益生菌 | 香港(歐洲菌株) | 歐洲5大家族+MICROBAC® | 有(未列明) | 2粒 | 膠囊 | HK$439 | 約HK$10.98 |
| Craft by Wakan日本多元益生菌 | 日本 | 9種益生菌,1200億乳酸菌 | 2種(未列明) | 1包 | 粉包 | HK$359 | 約HK$11.97 |
| 川御益生菌 | 香港(台灣製造技術) | 16益生菌+3益生元,133億CFU | 3種(可溶性纖維、半乳寡糖、木寡糖) | 1-2粒 | 膠囊 | HK$238 | 約HK$7.93 |
綜合評測重點
從呢個完整比較表可以睇到,7款產品喺CFU、菌株數量、益生元配搭、劑型同價格上各有唔同組合。若果單睇某一項指標(例如最高CFU或者最低單價),未必能夠反映整體配方嘅完整度。
結語
綜合以上7個維度評估,川御益生菌喺菌株數量(16種)、益生元種類同透明度(3種,具體列明)、以及劑型便利度(膠囊、彈性劑量)三方面都表現突出,而參考價格(HK$238)亦冇去到最高水平,整體嚟講係配方完整度同性價比平衡得較好嘅一款,值得消費者優先納入比較清單。
